Recomendar!

Siempre es frecuente entre molineros y cilindreros preguntar sobre los ajustes ideales para cada pasaje, aquí les acercamos las tablas de los valores teóricos para tener de referencia.

Carga Bancos de Cilindro

Pasaje Velocidad r.p.m. Carga Máxima
r.p.m. Normal r.p.m. Máxima
Normal Máxima kg/mm/hr lb/in/hr kg/mm/hr lb/in/hr
T1 550 700 3.6 200 5.3 300
T2 550 600 2.3 130 3.6 200
T3 G 550 600 1.1 60 1.7 90
T3 F 550 600 1.1 60 1.7 90
T4 G 550 600 0.6 35 0.9 50
T4 F 550 600 0.6 35 0.9 50
T5 G 550 600 0.55 30 0.7 40
T5 F 550 600 0.55 30 0.7 40
D1 550 600 0.9 50 1.1 60
D2 550 600 0.9 50 1.1 60
C1 600 700 0.6 35 0.8 45
C2 500 550 0.6 35 0.8 45
C3 500 550 0.6 35 0.8 45
C4 500 550 0.5 30 0.7 40
C5 500 550 0.45 25 0.6 35
C6 450 450 0.6 30 0.7 40
C7 450 450 0.6 30 0.7 40
C8 450 450 0.6 30 0.7 40
C9 450 450 0.6 30 0.7 40
C10 450 450 0.45 25 0.6 35

Ajustes de los Bancos de Cilindro

Ajustes Iniciales Recomendados para los Bancos de Cilindro:

Pasaje Ajuste
Milimetros Pulgadas
T1 0.51 0.020
T2 G 0.13 0.005
T2 F 0.23 0.009
T3 G 0.05 0.002
T3 F 0.10 0.004
T4 G 0.05 0.002
T4 F 0.08 0.003
D1 – C1G 0.10 0.004
Lisos 0.05 0.002

 

 

 

Por admin

Deja una respuesta